2026年10月18日(日)
| レース | レース名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発走時刻 | 距離 | 頭数 | 条件 | |||
| 表紙 | 表紙・コラム | |||||
| 1R | ちぃたん☆来場記念 | |||||
| 15:15 | 1300 | 8頭 | 2歳-6組 | |||
| 2R | ||||||
| 15:50 | 1300 | 11頭 | C2-10組 | |||
| 3R | ||||||
| 16:20 | 1300 | 11頭 | C2-9組 | |||
| 4R | ||||||
| 16:50 | 1400 | 12頭 | C2-8組 | |||
| 5R | KBCラジオ杯 第9回 佐賀オータムスプリント | |||||
| 17:25 | 1400 | 11頭 | オープン | |||
| 6R | 佐賀競馬公式アイドル UМATENA賞 | |||||
| 18:00 | 1400 | 10頭 | C2-7組 | |||
| 7R | AIさがのうまこ賞 | |||||
| 18:35 | 1400 | 11頭 | C1-11組 | |||
| 8R | うまてな最年少の本気っ☆最強桃パワー UМATENA中村りんね生誕賞 | |||||
| 19:05 | 1300 | 9頭 | C1-10組 | |||
| 9R | 統計の日賞 | |||||
| 19:35 | 1300 | 7頭 | A1・A2 | |||
| 10R | おひつじ座特選 | |||||
| 20:10 | 1400 | 10頭 | C2 | |||
| 11R | 熱狂のLAST DANCE SAGAリベFEVER14 | |||||
| 20:40 | 1400 | 14頭 | C2-11組 | |||
※レース番号をクリックすると予想新聞が別ウインドウで開きます。プリントアウト可







